·九游会AG·产品概述
规格:1.0mL 2.0mL 5.0mL 10.0mL 25.0mL 50.0mL 100.0mL
包装:独立纸塑包装 独立塑塑包装 大包装
*管体聚苯乙烯(GPPS),滤芯聚烯烃(PO),均符合USP CLASS VI标准。
*多种容量规格可选
*管头印刻不同色环标识,便于识别移液管量程型号
*双向刻度线设计,便于识别移液体积,负刻度增加移液容量,适用于更大容量
*刻度线清晰、准确,精准度可达总容积的±2%
*每种规格移液管均带有滤芯,可阻止样品、气溶胶和水蒸气进入移液器内,防止移液器内的杂质污染样品,避免交叉污染
*1.0、2.0、5.0、10.0mL 移液管采用拉伸方式成管;10.0、25.0、50.0和100mL 移液管管头/管嘴采用超声焊接方式与管体连接
*优化的管尾适配市面上常见的各种带橡胶适配头的移液器
*多种包装方式可选,纸塑或塑塑包装,可撕开或穿透,便于操作;大包装易于批量使用,减少包装废弃物
*每个包装都有独立的·九游会AG·产品批号,便于质量追溯
*辐照灭菌和未灭菌可选,辐照灭菌SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原
一次性移液管,大包装
目录号 | 容量(mL ) | 刻度(mL ) | 长度(mm) | 色环 | 灭菌 | 支每包/箱 |
GSP012001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黄 | 是 | 25/1000 |
GSP012002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 绿 | 是 | 25/1000 |
GSP012005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | 蓝 | 是 | 25/500 |
GSP012010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 25/400 |
GSP012110 | 10.0,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 25/400 |
GSP112010 | 10.0,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | 是 | 25/400 |
GSP012025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | 红 | 是 | 10/150 |
GSP012125 | 25.0,加长 | 2/10 | 338.9 | 红 | 是 | 10/150 |
GSP012050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | 是 | 10/100 |
GSP012100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉红 | 是 | 10/60 |
GSP011001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黄 | 否 | 25/1000 |
GSP011002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 绿 | 否 | 25/1000 |
GSP011102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | 绿 | 否 | 25/1000 |
GSP011005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | 蓝 | 否 | 25/500 |
GSP011010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 否 | 25/400 |
GSP011110 | 10.0,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 否 | 25/400 |
GSP111010 | 10.0,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | 否 | 25/400 |
GSP011025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | 红 | 否 | 10/150 |
GSP011125 | 25.0,加长 | 2/10 | 338.9 | 红 | 否 | 10/150 |
GSP011050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | 否 | 10/100 |
GSP011100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉红 | 否 | 10/60 |
一次性移液管,单支独立纸塑包装
目录号 | 容量(mL) | 刻度(mL) | 长度(mm) | 色环 | 灭菌 | 支/箱 |
GSP010001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黄 | 是 | 500 |
GSP010002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 绿 | 是 | 500 |
GSP010102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | 绿 | 是 | 500 |
GSP010005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | 蓝 | 是 | 200 |
GSP010010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 200 |
GSP010110 | 10.0,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 200 |
GSP211010 | 10.0,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | 是 | 200 |
GSP010025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | 红 | 是 | 150 |
GSP010125 | 25.0,加长 | 2/10 | 338.9 | 红 | 是 | 150 |
GSP010050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | 是 | 100 |
GSP010100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉红 | 是 | 50 |
一次性移液管,单支独立塑塑包装
目录号 | 容量 (mL) | 刻度(mL) | 长度(mm) | 色环 | 灭菌 | 支/箱 |
GSP020001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黄 | 是 | 500 |
GSP020002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 绿 | 是 | 500 |
GSP020102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | 绿 | 是 | 500 |
GSP020005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | 蓝 | 是 | 200 |
GSP010105 | 5.0,大口 | 1/10 | 341.0 | 蓝 | 是 | 200 |
GSP020010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 200 |
GSP020110 | 10.0,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 200 |
GSP021010 | 10.0,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | 是 | 200 |
GSP020025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | 红 | 是 | 150 |
GSP020125 | 25.0,加长 | 2/10 | 338.9 | 红 | 是 | 150 |
GSP020050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | 是 | 100 |
GSP020100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉红 | 是 | 50 |
一次性移液管,单支独立包装纸塑包装,加内袋
目录号 | 容量 (mL) | 刻度(mL) | 长度(mm) | 色环 | 灭菌 | 支每包/箱 |
GSP110001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黄 | 是 | 100/600 |
GSP110002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 绿 | 是 | 100/500 |
GSP110102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | 绿 | 是 | 100/500 |
GSP110005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | 蓝 | 是 | 50/200 |
GSP110010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 50/200 |
GSP110110 | 10.0,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 50/200 |
GSP210010 | 10.0,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | 是 | 50/200 |
GSP110025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | 红 | 是 | 50/150 |
GSP110125 | 25.0,加长 | 2/10 | 338.9 | 红 | 是 | 50/150 |
GSP110050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | 是 | 30/90 |
GSP110100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉红 | 是 | 10/50 |
一次性移液管,单支独立包装塑塑包装,加内袋
目录号 | 容量(mL) | 刻度(mL) | 长度(mm) | 色环 | 灭菌 | 支每包/箱 |
GSP120001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黄 | 是 | 100/600 |
GSP120002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 绿 | 是 | 100/500 |
GSP120102 | 2.0 | 1/10 | 341.0 | 绿 | 是 | 100/500 |
GSP120005 | 5.0 | 1/10 | 346.3 | 蓝 | 是 | 50/200 |
GSP120010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 50/200 |
GSP120110 | 10.0,大口 | 1/10 | 303.4 | 橙 | 是 | 50/200 |
GSP120025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | 红 | 是 | 50/150 |
GSP120125 | 25.0,加长 | 2/10 | 338.9 | 红 | 是 | 50/150 |
GSP120050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | 是 | 30/90 |
GSP120100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉红 | 是 | 10/50 |
·九游会AG·产品目录
Product Category热点新闻
hot news