·九游会AG·产品概述
规格:1.0mL 2.0mL 5.0mL 10.0mL 25.0mL 50.0mL 100.0mL
包装:独立纸塑包装 独立塑塑包装 大包装
*管体聚苯乙烯(GPPS),符合USP CLASS VI标准
*多种容量规格可选
*透明无刻度,便于观察
*经过严格地完整性测试
*1.0mL、2.0mL、5.0mL、10.0mL 移液管采用拉伸方式成管;10.0mL、25.0mL、50.0mL和100mL 移液管管头/管嘴采用超声焊接方式与管体连接
*优化的管尾适配市面上常见的各种带橡胶适配头的移液器
*多种包装方式可选,纸塑或塑塑包装,可撕开或穿透,便于操作;大包装易于批量使用,减少包装废弃物
*每个包装都有独立的·九游会AG·产品批号,便于质量追溯
*辐照灭菌和未灭菌可选,辐照灭菌SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原
一次性抽吸移液管,大包装
目录号 | 容量(mL) | 灭菌 | 支每包/箱 |
GSP000001 | 1.0 | 是 | 25/1000 |
GSP000002 | 2.0 | 是 | 25/1000 |
GSP000005 | 5.0 | 是 | 25/400 |
GSP000010 | 10.0 | 是 | 25/400 |
GSP000025 | 25.0 | 是 | 10/150 |
GSP000050 | 50.0 | 是 | 10/100 |
GSP000100 | 100.0 | 是 | 10/60 |
GSP001001 | 1.0 | 否 | 25/1000 |
GSP001002 | 2.0 | 否 | 25/1000 |
GSP001005 | 5.0 | 否 | 25/400 |
GSP001010 | 10.0 | 否 | 25/400 |
GSP001025 | 25.0 | 否 | 10/150 |
GSP001050 | 50.0 | 否 | 10/100 |
GSP001100 | 100.0 | 否 | 10/60 |
一次性抽吸移液管,独立纸塑包装
目录号 | 容量(mL) | 灭菌 | 支/箱 |
GSP100001 | 1.0 | 是 | 500 |
GSP100002 | 2.0 | 是 | 500 |
GSP100005 | 5.0 | 是 | 200 |
GSP100010 | 10.0 | 是 | 200 |
GSP100025 | 25.0 | 是 | 150 |
GSP100050 | 50.0 | 是 | 100 |
GSP100100 | 100.0 | 是 | 50 |
一次性抽吸移液管,独立纸塑包装加装内袋
目录号 | 容量(mL) | 灭菌 | 支每包/箱 |
GSP200001 | 1.0 | 是 | 100/600 |
GSP200002 | 2.0 | 是 | 100/500 |
GSP200005 | 5.0 | 是 | 50/200 |
GSP200010 | 10.0 | 是 | 50/200 |
GSP200025 | 25.0 | 是 | 50/150 |
GSP200050 | 50.0 | 是 | 30/90 |
GSP200100 | 100.0 | 是 | 10/50 |
10mL一次性抽吸移液管,拉伸管
目录号 | 容量(mL) | 灭菌 | 包装 | 支每包/箱 |
GSP002010 | 10.0 | 是 | 塑/塑 | 25/400 |
GSP003010 | 10.0 | 否 | 塑/塑 | 25/400 |
GSP101010 | 10.0 | 是 | 纸/塑 | 200 |
GSP201010 | 10.0 | 是 | 纸/塑 | 50/200 |
·九游会AG·产品目录
Product Category热点新闻
hot news